海と山の重ね業。そこに散らばる峠たち。

No. 名称 標高 所在地 難易度・おすすめ度 最新走破日付 Serial
1 三 村 峠 80 m 大三島町/上浦町  2・★★★ 00/ 3/29 (水) 029






2 幸 谷 峠 90 m 向島町  1・★ 01/ 3/26 (月) 032
3 志津見峠 70 m 吉海町  1・★ 01/ 3/26 (月) 033
4 名 駒 峠 70 m 吉海町  1・★★ 04/ 3/16 (火) 034
5 江 越 峠 90 m 吉海町  1・★★ 04/ 3/15 (月) 035
6 田 浦 峠 70 m 吉海町  1・★★ 01/ 8/22 (水) 036
7 鍵 掛 峠 910 m 大山町/江府町  6・★★★★ 01/ 4/30 (月) 037
8 見 返 峠 920 m 江府町/川上村  6・★★★ 01/ 5/ 1(火) 038
9 犬 挟 峠 510 m 八束村/関金町  5・★★ 01/ 5/ 1(火) 039
10 井 内 峠 1070 m 川内町/久方町  6・★★★★ 03/ 3/13 (木) 110
11 春 分 峠 720 m 窪川町/梼原町  6・★★★ 03/ 3/16 (日) 111
12 小松尾峠 830 m 梼原町/大正町  7・★★ 03/ 3/16 (日) 112
13 屋 敷 峠 144 m 十和村  2・★★ 03/ 3/16 (日) 113
14 伊豆田坂 130 m 中村市/土佐清水市  ?・★★ 03/ 3/18 (火) 114
15 椎ノ木越 190 m 朝倉村/東予市  3・★★ 04/ 3/16 (火) 150
16 河之内峠 295 m 川内町  5・★ 04/ 3/16 (火) 151
17 上 尾 峠 460 m 砥部町/広田村  3・★★★ 04/ 3/17 (水) 152
18 横 野 峠 345 m 大洲市/八幡浜市  4・★★★ 04/ 3/18 (木) 153
19 伊 方 峠 123 m 伊方町  2・★★ 04/ 3/18 (木) 154
20 平 石 峠 156 m 伊方町  2・★★ 04/ 3/18 (木) 155
21 堀 切 峠 100 m 瀬戸町  2・★★★ 04/ 3/18 (木) 156
22 伊 坂 峠 150 m 備前市/瀬戸内市  3・★★★ 06/ 2/ 3 (金) 198
23 伊津井峠 140 m 倉敷市  2・★★ 06/ 2/ 4 (土) 199
24 蚊 無 峠 380 m 東広島市  3・★★★ 06/12/27 (水) 208
25 槌 峠 100 m 呉市  2・★★ 06/12/27 (水) 209
26 火 山 峠 20 m 呉市  1・★★★ 06/12/27 (水) 210
27 柿 浦 峠 20 m 江田島市  1・★ 06/12/27 (水) 211
28 才 越 峠 50 m 江田島市  1・★ 06/12/27 (水) 212
29 銭 尾 峠 90 m 伊予市  1・★★ 07/ 3/14 (水) 213
30 夜 昼 峠 319 m 大洲市/八幡浜市  4・★★★★ 07/ 3/15 (木) 214
31 109 峠 610 m 阿波市  6・★★★★ 09/ 3/ 2 (月) 247
32 中 尾 峠 250 m 東かがわ市  3・★★ 09/ 3/ 2 (月) 248
33 鵜 峠 370 m 東かがわ市/阿波市  7・★★★ 09/ 3/ 2 (月) 249
34 内 黒 峠 990 m 安芸太田町  6・★★ 09/11/ 8 (日) 264
35 水 越 峠 1000 m 安芸太田町  7・★★★★ 09/11/ 8 (日) 265
36 枡 ヶ 峠 600 m 飯南町/大田市  4・★★ 09/11/ 9 (月) 266
37 恋 地 峠 60 m 大崎上島町  1・★★ 10/ 2/13 (土) 268
38 野 賀 峠 90 m 大崎上島町  3・★★★ 10/ 2/13 (土) 269
39 奥大野越 920 m いの町  7・★★★★ 10/ 3/21 (日) 270
40 窓 峠 625 m 西条市  5・★★★ 10/12/27 (月) 279
41 桧 皮 峠 310 m 東温市  2・★★ 10/12/27 (月) 280
42 名野川越 1380 m 西条市/いの町  7・★★ 12/ 9/29 (土) 306
43 よさこい峠 1370 m 西条市/いの町  7・★★ 12/ 9/29 (土) 307
44 シラサ峠 1406 m 西条市/いの町  7・★★★ 12/ 9/29 (土) 308
45 笛 吹 峠 330 m 周防大島町  4・★★★ 13/ 3/24 (日) 309
46 大日比峠 70 m 長門市  2・★ 14/ 3/ 9 (日) 313
47 黒 瀬 峠 60 m 長門市  2・★★ 14/ 3/ 9 (日) 314
48 山 中 峠 250 m 美祢市  3・★★★ 14/ 3/ 9 (日) 315
49 二本木峠 126 m 美祢市/山口市  3・★★★ 14/ 3/10 (月) 316
No. 名称 標高 所在地 難易度・おすすめ度 最新走破日付 Serial


地 域 境 界 上 の 峠
兵庫県境
/岡山県 近畿その他-8 船坂峠 170m
/鳥取県 近畿その他-21 戸倉峠 890m


[ HOME ]