悠久の歴史を刻む京の峠です。
No. | 名称 | 標高 | 所在地 | 走破回数 | 最新走破日付 | Serial | |||
1 | 京 見 峠 | 450m | 京都市 | 19 | 05/10/30 (日) | 003 | 京 の 峠 |
||
2 | 栗 尾 峠 | 460m | 京北町 | 6 | 03/10/19 (日) | 004 | |||
3 | 笠 峠 | 447m | 京都市/京北町 | 1 | 99/ 3/ 9 (火) | 005 | |||
4 | 御経坂峠 | 200m | 京都市 | 20 | 06/ 2/23 (木) | 006 | |||
5 | 江 文 峠 | 324m | 京都市 | 3 | 02/12/31 (火) | 012 | |||
6 | 殻 池 峠 | 440m | 宇治田原町/和束町 | 1 | 99/11/ 3 (水) | 020 | |||
7 | 木 屋 峠 | 210m | 和束町 | 1 | 99/11/ 3 (水) | 021 | |||
8 | 前ヶ畑峠 | 630m | 京都市 | 1 | 99/11/14 (日) | 022 | |||
9 | 百 井 峠 | 740m | 京都市 | 3 | 02/12/ 7 (土) | 023 | |||
10 | 原 峠 | 135m | 京都市 | 2 | 01/ 5/20 (日) | 024 | |||
11 | 六 丁 峠 | 160m | 京都市 | 11 | 06/ 2/23 (木) | 025 | |||
12 | 神 明 峠 | 400m | 京都市/亀岡市 | 8 | 06/ 2/23 (木) | 026 | |||
13 | 紅 葉 峠 | 380m | 八木町 | 1 | 99/12/12 (日) | 027 | |||
14 | 老 ノ 坂 | 220m | 亀岡市 | 2 | 01/11/24 (土) | 028 | |||
15 | 花 背 峠 | 759m | 京都市 | 7 | 05/11/12 (土) | 040 | |||
16 | 杉 ノ 峠 | 820m | 京都市 | 4 | 05/11/12 (土) | 041 | |||
17 | 旧花背峠 | 750m | 京都市 | 3 | 03/ 5/24 (土) | 042 | |||
18 | 芹 生 峠 | 690m | 京都市/京北町 | 4 | 03/10/ 2 (木) | 043 | |||
19 | 雲 月 坂 | 460m | 京都市/京北町 | 1 | 01/ 7/ 7 (土) | 044 | |||
20 | 芦 見 峠 | 580m | 京都市/京北町 | 1 | 01/ 9/29 (土) | 050 | |||
21 | 魚 谷 峠 | 760m | 京都市 | 4 | 03/12/ 6 (土) | 051 | |||
22 | 天 引 峠 | 310m | 園部町/篠山市 | 1 | 01/11/24 (土) | 052 | |||
23 | 祖父谷峠 | 790m | 京都市/京北町 | 1 | 01/12/ 某日 | 053 | |||
24 | 石 仏 峠 | 800m | 京都市/京北町 | 2 | 03/12/ 6 (土) | 054 | |||
25 | 持 越 峠 | 390m | 京都市 | 4 | 03/ 5/17 (土) | 060 | |||
26 | 試 峠 | 165m | 京都市 | 4 | 05/ 5/29 (日) | 061 | |||
27 | 松 尾 峠 | 600m | 京都市 | 1 | 02/ 6/ 8 (土) | 063 | |||
28 | 縁 坂 峠 | 520m | 京都市 | 1 | 02/10/12 (土) | 086 | |||
29 | 前 坂 峠 | 720m | 京都市 | 2 | 05/11/12 (土) | 087 | |||
30 | オグロ坂峠 | 870m | 京都市 | 2 | 05/11/12 (土) | 088 | |||
31 | 能 見 峠 | 650m | 京都市 | 1 | 02/11/ 3 (日) | 089 | |||
32 | 佐々里峠 | 720m | 京北町/美山町 | 2 | 03/10/19 (日) | 090 | |||
33 | 林 道 峠 | 690m | 京北町 | 2 | 03/10/19 (日) | 091 | |||
34 | 明 智 越 | 420m | 亀岡市 | 1 | 03/ 1/12 (日) | 095 | |||
35 | 滝 谷 峠 | 682m | 京都市 | 1 | 03/ 2/ 某日 | 099 | |||
36 | 茶 呑 峠 | 550m | 京都市/京北町 | 2 | 03/10/ 2 (木) | 141 | |||
37 | 八 科 峠 | 95m | 京都市 | 1 | 05/ 5/31 (火) | 161 | |||
38 | 長 坂 峠 | 300m | 宇治市 | 1 | 05/ 5/31 (火) | 162 | |||
![]() |
39 | 横 嶺 峠 | 400m | 京都市 | 1 | 07/11/21 (木) | 222 | ||
No. | 名称 | 標高 | 所在地 | 走破回数 | 最新走破日付 | Serial |
地 域 境 界 上 の 峠 | ||||||||||
滋賀県境 | 近江-3 | 小関越 | 200m | 兵庫県境 | 近畿その他-2 | 塩津峠 | 95m | |||
近江-7 | 途中越 | 370m | 近畿その他-6 | 河梨峠 | 190m | |||||
近江-14 | 裏白峠 | 380m | 近畿その他-7 | 三原峠 | 120m | |||||
近江-19 | 仰木峠 | 573m | 三重県境 | 近畿その他-4 | 三国越 | 570m |