我が故郷である湖国 近江にある峠です。 |
|||||||||
No. | 名称 | 標高 | 所在地 | 走破回数 | 最新走破日付 | Serial | |||
1 | 逢 坂 関 | 165m | 大津市 | 11 | 06/ 3/15 (水) | 001 | 近 江 の 峠 |
||
2 | 山 中 越 | 370m | 大津市 | 2 | 00/ 5/ 5 (金) | 002 | |||
3 | 小 関 越 | 200m | 大津市/京都市 | 4 | 05/10/ 3 (月) | 007 | |||
4 | 北 腰 越 | 100m | 安土町/能登川町 | 1 | 99/ 3/28 (日) | 008 | |||
5 | 源 内 峠 | 170m | 大津市 | 1 | 99/ 3/31 (水) | 009 | |||
6 | 鈴 鹿 峠 | 390m | 土山町/関町 | 1 | 99/ 4/ 1 (木) | 010 | |||
7 | 途 中 越 | 370m | 大津市/京都市 | 6 | 05/11/12 (土) | 011 | |||
8 | アセボ峠 | 470m | 甲西町/信楽町 | 1 | 99/ 5/30 (日) | 013 | |||
9 | 今 峠 | 430m | 信楽町 | 1 | 99/ 5/30 (日) | 014 | |||
10 | 小 野 峠 | 330m | 水口町 | 1 | 99/ 5/30 (日) | 015 | |||
11 | 瓜生津峠 | 210m | 日野町/八日市市 | 1 | 99/10/10 (日) | 016 | |||
12 | 角 井 峠 | 520m | 愛東町 | 1 | 99/10/10 (日) | 017 | |||
13 | 平 子 峠 | 440m | 日野町/土山町 | 1 | 99/10/23 (土) | 018 | |||
14 | 裏 白 峠 | 380m | 信楽町/宇治田原町 | 1 | 99/11/ 3 (水) | 019 | |||
15 | 関 津 峠 | 135m | 大津市 | 1 | 06/ 6/ 4 (日) | 030 | |||
16 | 月 出 峠 | 290m | 西浅井町 | 3 | 03/10/ 4 (土) | 049 | |||
17 | 水 坂 峠 | 280m | 今津町 | 3 | 09/ 5/31 (日) | 062 | |||
18 | 八重谷越 | 200m | 甲西町/竜王町 | 1 | 02/11/10 (日) | 092 | |||
19 | 仰 木 峠 | 573m | 大津市/京都市 | 1 | 02/12/31 (火) | 094 | |||
20 | 杉 坂 峠 | 590m | 多賀町 | 2 | 03/ 6/ 8 (日) | 115 | |||
21 | 地 蔵 峠 | 630m | 多賀町 | 2 | 03/ 6/ 8 (日) | 116 | |||
22 | 五 僧 峠 | 500m | 多賀町/上石津町 | 1 | 03/ 4/26 (土) | 117 | |||
23 | 摺 針 峠 | 170m | 彦根市 | 2 | 03/ 6/ 8 (日) | 118 | |||
24 | 桜 峠 | 330m | 信楽町/上野市 | 1 | 03/ 5/ 3 (土) | 119 | |||
25 | 安 楽 越 | 490m | 土山町/亀山市 | 1 | 03/ 5/ 5 (月) | 121 | |||
26 | 国 見 峠 | 850m | 伊吹町/春日村 | 1 | 03/11/ 1 (土) | 145 | |||
27 | 桜 峠 | 163m | 大津市 | 1 | 05/ 5/31 (火) | 163 | |||
28 | 御 斎 峠 | 580m | 伊賀市/甲賀市 | 1 | 06/ 6/ 4 (日) | 200 | |||
29 | 栃ノ木峠 | 537m | 南越前町/余呉町 | 1 | 08/ 5/ 3 (土) | 238 | |||
30 | 椿 坂 峠 | 497m | 余呉町 | 1 | 08/ 5/ 3 (土) | 239 | |||
31 | 坂 下 峠 | 640m | 甲賀市/亀山市 | 1 | 08/ 5/ 3 (土) | 246 | |||
![]() |
32 | 小入谷越 | 501m | 高島市 | 1 | 09/ 5/31 (日) | 251 | ||
![]() |
33 | おにゅう峠 | 840m | 高島市/小浜市 | 1 | 09/ 5/31 (日) | 252 | ||
![]() |
34 | 檜 峠 | 310m | 高島市 | 1 | 09/ 5/31 (日) | 253 | ||
No. | 名称 | 標高 | 所在地 | 走破回数 | 最新走破日付 | Serial |