![]() |
||||||||||
| 名 称 | N o . | 名 称 | ||||||||
| 石 北 峠 | 1 | 碓氷峠・入山峠 | ||||||||
| 美 幌 峠 | 2 | 和 美 峠 | ||||||||
| 狩 勝 峠 | 3 | 内山峠・志賀越 | ||||||||
| 発 荷 峠 | 4 | 田口峠・余地峠 | ||||||||
| 矢 立 峠 | 5 | 十石峠・栂 峠 | ||||||||
| 八 幡 平 | 6 | 笠 取 峠 | ||||||||
| 国 見 峠 | 7 | 三国峠・十文字峠 | ||||||||
| 笛 吹 峠 | 8 | 信州峠・大弛峠 | ||||||||
| 五 輪 峠 | 9 | 平沢峠・野辺山峠 | ||||||||
| 仙 人 峠 | 10 | 車 坂 峠 | ||||||||
| 花 立 峠 | 11 | 地 蔵 峠 | ||||||||
| 山 刀 伐 峠 | 12 | 角間峠・鳥居峠 | ||||||||
| 板 谷 峠 | 13 | 平 井 寺 峠 | ||||||||
| 笹 谷 峠 | 14 | 梅 ノ 木 峠 | ||||||||
| 苅 田 峠 | 15 | 室 賀 峠 | ||||||||
| 金 山 峠 | 16 | 地 蔵 峠 | ||||||||
| 大 内 峠 | 17 | 宮 坂 峠 | ||||||||
| 六 十 里 越 | 18 | 万 治 峠 | ||||||||
| 金 精 峠 | 19 | 鳥 打 峠 | ||||||||
| 細 尾 峠 | 20 | 岩 井 堂 峠 | ||||||||
| 三 国 峠 | 21 | 大 洞 峠 | ||||||||
| 暮 坂 峠 | 22 | 坂 中 峠 | ||||||||
| 十 石 峠 | 23 | 夫 婦 岩 越 | ||||||||
| 十 文 字 峠 | 24 | 柳 沢 峠 | ||||||||
| 雁 坂 峠 | 25 | 大 望 峠 | ||||||||
| 妻 坂 峠 | 26 | 一ノ鳥居峠・越水ヶ原峠 | ||||||||
| 境ノ明神峠 | 27 | 白坂峠・三本松峠 | ||||||||
| 横 根 峠 | 28 | 野尻坂峠・古海峠 | ||||||||
| 小 仏 峠 | 29 | 富倉峠・涌井峠 | ||||||||
| 御 殿 峠 | 30 | 関田峠・平丸峠 | ||||||||
| 足 柄 峠 | 31 | 野々海峠・深坂峠 | ||||||||
| 長 尾 峠 | 32 | 箱山峠・更科峠 | ||||||||
| 大 菩 薩 峠 | 33 | 渋 峠 | ||||||||
| 御 坂 峠 | 34 | 万座峠・毛無峠・灰野峠 | ||||||||
| 鳥 居 峠 | 35 | 燈 籠 木 峠 | ||||||||
| 倶利伽羅峠 | 36 | 峰 ノ 原 峠 | ||||||||
| 朴 峠 | 37 | 扉 峠 | ||||||||
| 谷 峠 | 38 | 武 石 峠 | ||||||||
| 木 の 芽 峠 | 39 | 三 才 山 峠 | ||||||||
| 野 麦 峠 | 40 | 保 福 寺 峠 | ||||||||
| 大 門 峠 | 41 | 刈 谷 原 峠 | ||||||||
| 関 田 峠 | 42 | 立 峠 | ||||||||
| 針 ノ 木 峠 | 43 | 修 那 羅 峠 | ||||||||
| 修 那 羅 峠 | 44 | 青 木 峠 | ||||||||
| 徳 本 峠 | 45 | 四十八曲峠・一本松峠 | ||||||||
| 和 田 峠 | 46 | 猿ヶ馬場峠 | ||||||||
| 碓 氷 峠 | 47 | 塩 尻 峠 | ||||||||
| 杖 突 峠 | 48 | 勝 弦 峠 | ||||||||
| 権 兵 衛 峠 | 49 | 善 知 鳥 峠 | ||||||||
| 鳥 居 峠 | 50 | 大 網 峠 | ||||||||
| 馬 籠 峠 | 51 | 湯峠・乙見山峠 | ||||||||
| 青 崩 峠 | 52 | 葛 葉 峠 | ||||||||
| 天 城 峠 | 53 | 佐 野 坂 峠 | ||||||||
| 宇津ノ谷峠 | 54 | 青 具 峠 | ||||||||
| 本 坂 峠 | 55 | 和 地 場 峠 | ||||||||
| 伊 勢 神 峠 | 56 | 鷹狩峠・沓掛峠 | ||||||||
| 鈴 鹿 峠 | 57 | 針 ノ 木 峠 | ||||||||
| 長 野 峠 | 58 | 徳 本 峠 | ||||||||
| 磨 針 峠 | 59 | 安房峠・中尾峠 | ||||||||
| 花 折 峠 | 60 | 野 麦 峠 | ||||||||
| 堀 越 峠 | 61 | 蛭窪峠・白樺峠・祠峠・檜峠 | ||||||||
| 京 見 峠 | 62 | 鳥 居 峠 | ||||||||
| 箕 峠 | 63 | 月 夜 沢 峠 | ||||||||
| 札 立 峠 | 64 | 境 峠 | ||||||||
| 暗 峠 | 65 | 姥 神 峠 | ||||||||
| 芋 峠 | 66 | 地 蔵 峠 | ||||||||
| 伯 母 子 峠 | 67 | 西野峠・長峰峠 | ||||||||
| 洞 ヶ 峠 | 68 | 鞍掛峠・白巣峠・真弓峠 | ||||||||
| 竹 ノ 内 峠 | 69 | 合 戸 峠 | ||||||||
| 和泉葛城越 | 70 | 小 路 峠 | ||||||||
| 井 出 孫 六 編 日 本 百 名 峠 新 装 版 メ デ ィ ア ハ ウ ス 二 ○ ○ 三 年 第 三 刷 よ り |
船 坂 峠 | 71 | 馬籠峠・十曲峠 | 市 井 川 出 健 孫 夫 六 監 修 定 本 ・ 信 州 百 峠 郷 土 出 版 社 二 ○ ○ 三 年 一 一 月 七 日 第 三 刷 よ り |
||||||
| 鍵 掛 峠 | 72 | 和 田 峠 | ||||||||
| 四 十 曲 峠 | 73 | 大門峠・雨境峠 | ||||||||
| 赤 名 峠 | 74 | 大石峠・麦草峠・夏沢峠 | ||||||||
| 乙 女 峠 | 75 | 大 河 原 峠 | ||||||||
| 人 形 峠 | 76 | 富士見坂峠 | ||||||||
| 物 見 峠 | 77 | 有 賀 峠 | ||||||||
| 上 根 峠 | 78 | 牛首峠・小野峠 | ||||||||
| 欽 明 寺 峠 | 79 | 権 兵 衛 峠 | ||||||||
| 桟 敷 峠 | 80 | 杖 突 峠 | ||||||||
| 三 坂 峠 | 81 | 北 沢 峠 | ||||||||
| 地 芳 峠 | 82 | 金 沢 峠 | ||||||||
| 相 栗 峠 | 83 | 分 杭 峠 | ||||||||
| 八 木 山 峠 | 84 | 火 山 峠 | ||||||||
| 冷 水 峠 | 85 | 折 草 峠 | ||||||||
| 仲 哀 峠 | 86 | 三 伏 峠 | ||||||||
| 三 瀬 峠 | 87 | 地 蔵 峠 | ||||||||
| 仁 田 峠 | 88 | しらびそ峠 | ||||||||
| 日 見 峠 | 89 | 矢筈峠・赤石林道・小川路峠 | ||||||||
| 高 森 峠 | 90 | 青崩峠・ヒョー越 | ||||||||
| 日 ノ 尾 峠 | 91 | 大平峠・飯田峠 | ||||||||
| 湯 山 峠 | 92 | 清 内 路 峠 | ||||||||
| 岳 滅 鬼 峠 | 93 | 神 坂 峠 | ||||||||
| 鉾 立 峠 | 94 | 梨子野峠・岩魚越峠・鳩打峠 | ||||||||
| 三 国 峠 | 95 | 寒原峠・治部坂峠・赤坂峠 | ||||||||
| 国 見 峠 | 96 | 極 楽 峠 | ||||||||
| 中 山 峠 | 97 | 平 谷 峠 | ||||||||
| 耳 取 峠 | 98 | 売 木 峠 | ||||||||
| 本 茶 峠 | 99 | 新 野 峠 | ||||||||
| 多 幸 山 | 100 | 杣 路 峠 | ||||||||
| 名 称 | N o . | 名 称 | ||||||||
| ※ 上記の峠名称は『日本百名峠』『信州百峠』中の表記に準じています。 当サイトでは地形図上の表記を採用しているため、表記が異なるものもあります。 |
||||||||||